
| Mitarbeiter: | Die Brauerei Locher AG beschäftigt 70 Voll-und Teilzeit-Mitarbeiter (inkl. Aussendienst/Stand: 01.11.2009). Damit gehört sie zu den zehn grössten Arbeitgebern im Kanton Appenzell Innerrhoden. | |
| Umsatz: | Im Braujahr 2008/09 wurden über 100'000 Hektoliter Bier für eine Kundschaft in der ganzen Welt produziert. | |
| Vertrieb: | Dank einer Kooperation mit der Thurella AG (9322 Egnach/Schweiz) und weiteren Vertriebspartner, ist es möglich, die Biere in der ganzen Schweiz zu kaufen. | |
| zum Bezugsquellen-Verzeichnis... | ||
| Exportländer: | -BRD | |
| -Italien | ||
| -Frankreich | ||
| -England | ||
| -Irland | ||
| -Kanada | ||
| -USA | ||
| -Russland | ||
| -Costa Rica | ||
| (Liste nicht abschliessend!!!) | ||
| Leitbild: | In einer Zeit, in der Qualität und Herkunft eines Produktes eine immer wichtigere Rolle spielen, kann der Kunde der Appenzeller Biere sicher sein, erstklassige Produkte aus einem innovativen Familienbetrieb zu erhalten. |





